Freie Wohnungen in Coswig und Weinböhla


BEI DER SUCHE NACH IHREN VORGABEN WURDEN 10 WOHNUNG(EN) GEFUNDEN.

Adresse Wohnung Etage Wohnfläche Warmmiete  
01640 Coswig, Ahornstraße 8 3-Raum-Whg. 3. Etage 59.34 m² 608,79 € DETAILS
01640 Coswig, Salzstraße 28B 3-Raum-Whg. 3. Etage 60 m² 615,00 € DETAILS
01640 Coswig, Pappelstraße 2 3-Raum-Whg. 2. Etage 60.2 m² 637,59 € DETAILS
01640 Coswig, Salzstraße 17 3-Raum-Whg. 3. Etage 58.74 m² 645,00 € DETAILS
01640 Coswig, Radebeuler Straße 21 3-Raum-Whg. 5. Etage 64.49 m² 661,04 € DETAILS
01640 Coswig, Salzstraße 13 3-Raum-Whg. EG 60 m² 669,00 € DETAILS
01640 Coswig, Am Ringpark 2A 3-Raum-Whg. 3. Etage 64.49 m² 694,04 € DETAILS
01640 Coswig, Genossenschaftsstraße 2 3-Raum-Whg. 2. Etage 63.43 m² 711,47 € DETAILS
01640 Coswig, Straße des Friedens 26C 3-Raum-Whg. 3. Etage 70 m² 717,50 € DETAILS
01640 Coswig, Breite Straße 4E 4-Raum-Whg. 4. Etage 77.51 m² 794,66 € DETAILS


Seite 1 von 1